Municipal de Futsal de Getúlio Vargas terá 17 jogos nesta semana
Partidas ocorrem na segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 18h30, com confrontos de seis categorias no Ginásio Ataliba José Flores
O Campeonato Municipal de Futsal de Getúlio Vargas terá 17 partidas entre esta segunda-feira (28) e sexta-feira (2), no Ginásio Municipal Ataliba José Flores. As equipes disputam seis jogos na segunda, seis na quarta-feira (30) e cinco na sexta, pelas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Veteranos e Livre. A entrada para acompanhar a competição é gratuita.
Um dos confrontos desta segunda reúne Mini Craque/Assentri “A” e EMFC/AABB, às 20h30, pelo Sub-13. As duas equipes aparecem com seis pontos em dois jogos no grupo A, ambas com duas vitórias. No Sub-9, a EMFC/AABB, com 12 pontos em quatro partidas, enfrenta o Chute Certo às 19h30.
As rodadas de segunda e quarta serão inteiramente dedicadas às categorias de base. Na sexta, depois de três partidas dos jovens, Igrejinha de Caravaggio e Penúltima Rua/Jogatina se enfrentam pelos Veteranos, às 20h30. Turma do Bairro e Tigres encerram a programação às 21h15, pela categoria Livre.
Jogos desta segunda-feira (28) — 18ª rodada
Horário | Categoria | Confronto |
18h30* | Sub-11 | EPR FC x Zico Futsal Academy “A” |
19h | Sub-11 | Zico Futsal Academy “B” x Mini Craque/Assentri “A” |
19h30 | Sub-9 | EMFC/AABB x Chute Certo |
20h | Sub-9 | Mini Craque/Assentri x CT AZ |
20h30 | Sub-13 | Mini Craque/Assentri “A” x EMFC/AABB |
21h | Sub-15 | Mini Craque/Assentri “B” x EMFC/AABB |
Quarta-feira (30) — 19ª rodada
Horário | Categoria | Confronto |
18h30* | Sub-11 | EMFC/AABB “A” x Mini Craque/Assentri “B” |
19h | Sub-11 | Mini Craque/Assentri “A” x Chute Certo “A” |
19h30 | Sub-9 | EPR FC x Mini Craque/Assentri |
20h | Sub-9 | CT AZ x Zico Futsal Academy |
20h30 | Sub-13 | Mini Craque/Assentri “B” x Zico Futsal Academy |
21h | Sub-15 | Mini Craque/Assentri “B” x Chute Certo |
Sexta-feira (2) — 20ª rodada
Horário | Categoria | Confronto |
18h30* | Sub-13 | Chute Certo “A” x EPR FC |
19h10 | Sub-15 | Mini Craque/Assentri “A” x Zico Futsal Academy |
19h50 | Sub-11 | CT AZ x EMFC/AABB “B” |
20h30 | Veteranos | Igrejinha de Caravaggio x Penúltima Rua/Jogatina |
21h15 | Livre | Turma do Bairro x Tigres |
O horário do primeiro jogo das três noites está indicado como “18h30 + 05” na tabela.
Classificação por categoria
As posições abaixo reproduzem as classificações fornecidas à reportagem na manhã de segunda-feira (28). Os quadros de Livre, Veteranos e Master não contabilizam os confrontos previstos para sexta-feira (25).
Sub-9
Posição | Equipe | Pontos | Jogos |
1º | EMFC/AABB | 12 | 4 |
2º | Zico Futsal Academy | 6 | 4 |
3º | Chute Certo | 4 | 3 |
4º | Mini Craque/Assentri | 3 | 3 |
5º | EPR FC | 3 | 3 |
6º | CT AZ | 1 | 3 |
Sub-11
Grupo | Posição | Equipe | Pontos | Jogos |
A | 1º | EMFC/AABB “A” | 9 | 3 |
A | 2º | Zico Futsal Academy “A” | 6 | 3 |
A | 3º | Chute Certo “B” | 6 | 4 |
A | 4º | EPR FC | 3 | 3 |
A | 5º | Mini Craque/Assentri “B” | 0 | 3 |
B | 1º | EMFC/AABB “B” | 9 | 3 |
B | 2º | CT AZ | 7 | 3 |
B | 3º | Mini Craque/Assentri “A” | 1 | 2 |
B | 4º | Zico Futsal Academy “B” | 1 | 3 |
B | 5º | Chute Certo “A” | 1 | 3 |
Sub-13
Grupo | Posição | Equipe | Pontos | Jogos |
A | 1º | Mini Craque/Assentri “A” | 6 | 2 |
A | 2º | EMFC/AABB | 6 | 2 |
A | 3º | CT AZ | 3 | 3 |
A | 4º | Chute Certo “B” | 0 | 3 |
B | 1º | Chute Certo “A” | 6 | 2 |
B | 2º | Mini Craque/Assentri “B” | 3 | 2 |
B | 3º | EPR FC | 3 | 2 |
B | 4º | Zico Futsal Academy | 0 | 2 |
Sub-15
Posição | Equipe | Pontos | Jogos |
1º | Mini Craque/Assentri “A” | 9 | 3 |
2º | EMFC/AABB | 4 | 3 |
3º | Chute Certo | 4 | 3 |
4º | Zico Futsal Academy | 1 | 3 |
5º | Mini Craque/Assentri “B” | 1 | 2 |
Livre masculino
Grupo | Posição | Equipe | Pontos | Jogos |
A | 1º | Los Guapos | 9 | 3 |
A | 2º | Igrejinha de Caravaggio/Odonto Excellence | 6 | 3 |
A | 3º | Tabajara/Zico Futsal | 3 | 3 |
A | 4º | Meninos da Vila/City | 3 | 4 |
A | 5º | Garra FC | 3 | 3 |
B | 1º | O Pai Tá On/ECS Peças | 9 | 3 |
B | 2º | Tigres FC | 6 | 2 |
B | 3º | Dope Futsal | 6 | 4 |
B | 4º | Turma do Bairro FC | 3 | 3 |
B | 5º | Meninos da Vila/Monte Claro | 0 | 4 |
Veteranos
Grupo | Posição | Equipe | Pontos | Jogos |
A | 1º | Los Guapos | 9 | 3 |
A | 2º | Parceria | 3 | 2 |
A | 3º | Barzil/511 | 3 | 3 |
A | 4º | Monte Claro | 0 | 2 |
B | 1º | Antunes Representações/Loja do Tuta | 9 | 3 |
B | 2º | Flamengo | 9 | 3 |
B | 3º | XV Futsal/Construmil | 3 | 3 |
B | 4º | Penúltima Rua/Jogatina dos Amigos | 0 | 2 |
B | 5º | Igrejinha de Caravaggio/Odonto Excellence | 0 | 3 |
Master
Posição | Equipe | Pontos | Jogos |
1º | Parceria | 10 | 4 |
2º | Los Guapos | 6 | 3 |
3º | XV Futsal/Construmil | 3 | 3 |
4º | Penúltima Rua/Jogatina dos Amigos | 3 | 3 |
5º | Antunes Representações/Kalistrey/Incasul | 1 | 3 |
Como as equipes avançam
Nas categorias Livre, Veteranos, Sub-11 e Sub-13, os times se enfrentam em turno único dentro de cada grupo. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais da Série Ouro, enquanto terceiros e quartos disputam as semifinais da Série Prata.
No Master, Sub-9 e Sub-15, as equipes jogam em grupo único. As quatro primeiras passam às semifinais, com confrontos entre primeiro e quarto colocados e entre segundo e terceiro.
As primeiras semifinais estão marcadas para 7 de outubro. As finais das categorias de base estão programadas para 21 de outubro; a decisão do Master e as finais da Série Prata de Veteranos e Livre, para o dia 28. As finais da Série Ouro de Veteranos e Livre estão previstas para 30 de outubro.






