Covid: 2º reforço da vacina reduz risco de morte em até 16 vezes, aponta Secretaria da Saúde do RS
- 5 de dez. de 2022
- 2 min de leitura
Um mapeamento realizado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde aponta que o segundo reforço da vacina reduz o risco de morte por Covid-19 em até 16 vezes, dependendo da idade. O estudo foi divulgado nesta sexta-feira (2) pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul.
O levantamento aponta ainda que, entre os idosos, a taxa de mortalidade é até oito vezes menor na comparação com quem não recebeu duas doses ou dose única da imunização. O grupo é considerado o mais vulnerável, de acordo com os critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Conforme o estudo, eles representam cerca de 90% dos óbitos decorrentes de Covid-19 no estado no último mês.
A análise também evidencia o aumento da proteção na comparação com as pessoas que receberam apenas o primeiro reforço ou com duas doses ou dose única. Entre a população acima dos 60 anos, quem tem o segundo reforço possui quase duas vezes menos risco de óbito em relação a quem tem somente um reforço. Na comparação com quem recebeu duas doses ou dose única, o índice é quatro vezes menor.
Na faixa etária entre 40 e 59 anos, o segundo reforço chega a diminuir o risco de morte pelo coronavírus em 16 vezes. Para a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, os números levantados confirmam que, "quanto mais completo é o esquema vacinal, maior chance ele tem de não evoluir para hospitalização ou óbito".
Taxa de mortalidade por 100 mil pessoas no RS
Faixa etária | Uma dose | Duas doses | Duas doses + reforço | Duas doses + dois reforços |
18 a 39 anos | 3,91 | 1,65 (-2,3 vezes) | 1,30 (-27%) | - |
40 a 59 anos | 44,90 | 10,32 (-4 vezes) | 6,80 (-1,5 vez) | 2,79 (-2,4 vezes) |
60 anos ou mais | 443,64 | 215,13 (-2 vezes) | 103,81 (-2 vezes) | 53,64 (-2 vezes) |
Cinco milhões com vacina em atraso
De acordo com o governo, o Rio Grande do Sul tem mais de 5 milhões de pessoas com alguma dose da vacina em atraso. São 2,2 milhões de gaúchos com o segundo reforço em atraso. A faixa etária entre 40 e 59 anos concentra metade desse total.
Outros 3 milhões estão com o primeiro reforço em atraso. A população adulta entre 18 a 39 anos reúne 1,4 milhão dos casos.

Fonte: G1/RS
![[ÁUDIO] Escuta Aqui | 16/04/2026 - Getúlio Vargas celebra Dia do Cônego Olejnik com entrega de obras em capela e distribuição de alimentos](https://static.wixstatic.com/media/1077ee_c28a6fdbf2144f99a6421bcc16b03b64~mv2.webp/v1/fill/w_333,h_250,al_c,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/1077ee_c28a6fdbf2144f99a6421bcc16b03b64~mv2.webp)
![[ÁUDIO] Escuta Aqui | 16/04/2026 - Getúlio Vargas celebra Dia do Cônego Olejnik com entrega de obras em capela e distribuição de alimentos](https://static.wixstatic.com/media/1077ee_c28a6fdbf2144f99a6421bcc16b03b64~mv2.webp/v1/fill/w_273,h_205,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/1077ee_c28a6fdbf2144f99a6421bcc16b03b64~mv2.webp)
![[ÁUDIO] Olho Vivo | 16/04/2026 - Orquestra Sinfônica Getuliense realiza recital de música de câmara nesta sexta-feira em Getúlio Vargas](https://static.wixstatic.com/media/1077ee_e4bc3b2e76b94bbf9d5d6a6b07c1beae~mv2.webp/v1/fill/w_333,h_250,al_c,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/1077ee_e4bc3b2e76b94bbf9d5d6a6b07c1beae~mv2.webp)
![[ÁUDIO] Olho Vivo | 16/04/2026 - Orquestra Sinfônica Getuliense realiza recital de música de câmara nesta sexta-feira em Getúlio Vargas](https://static.wixstatic.com/media/1077ee_e4bc3b2e76b94bbf9d5d6a6b07c1beae~mv2.webp/v1/fill/w_273,h_205,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/1077ee_e4bc3b2e76b94bbf9d5d6a6b07c1beae~mv2.webp)

